Heesch – Op zondag 20 november is het WK 2022 in Qatar van start gegaan. Het toernooi wordt vanwege het klimaat dit keer gehouden in de winter, maar dit mag de pret niet drukken. Ook dit keer is er weer de Bluepers WK poule. Wie gaat er dit keer met de hoofdprijs vandoor ?
Er is door de deelnemers volop gespeculeerd over de winnaar van het toernooi. En dat is natuurlijk niet gek met de grootste prijzen in de geschiedenis van de Bluepers poule. Onderstaand een overzicht van de voorspelde winnaars.
Winnaar | |
Brazilië | 33 % |
Argentinië | 33 % |
Frankrijk | 16 % |
Duitsland | 6 % |
Nederland | 6 % |
Engeland | 3 % |
Spanje | 3 % |
Vanmiddag kwam er met de finale een einde aan het WK 2022. Het bleef spannend tot de penalties voor er een winnaar van de Bluepers WK poule bekend werd. Het was uiteindelijk Kris v Nistelrooij die zijn eerste plaats na de 1e ronde wist vast te houden en de hoofdprijs in ontvangst mag nemen.
De topscorer op het WK 2022 werd dankzij een hattrick in de finale Kylian Mbappé. Dit werd voorspeld door elf deelnemers.
Op het afgelopen WK 2022 werden in totaal 172 doelpunten gescoord. Dit werd goed geraden door Sjoerd v Pelt, die daardoor op het nippertje de rode lantaarn verliet.
Tijdens de eerstvolgende wedstrijd van Bluepers zullen de prijzen worden uitgereikt. Voor degene die dit keer helaas mis pakten volgt er een nieuwe kans tijdens het EK 2024 in Duitsland.
WINNAARS
1e prijs | € 82,50- | Kris v Nistelrooij |
2e prijs | € 41,25- | Tom Lagarde |
3e prijs | € 16,50- | Jurgen Peters |
winnaar ronde 1 | € 24,75- | Kris v Nistelrooij |
Winnaar WK poule 2022 - Kris v Nistelrooij
EINDSTAND
Deelnemer | |||||
1 | Kris v Nistelrooij | ||||
2 | Tom Lagarde | ||||
3 | Jurgen Peters | ||||
4 | Mitch Reijnders | ||||
5 | Marion v Gemert | ||||
6 | Erik Palm | ||||
7 | Arthur de Lang | ||||
8 | Sander Megens | ||||
9 | John Geurts | ||||
10 | Rob v Loon | ||||
11 | Renske Turnhout | ||||
12 | Yvonne Geurts | ||||
13 | Niels v Venrooij | ||||
14 | Nick vd Biezen | ||||
" | Dirk vd Biezen | ||||
" | Peter Dielissen | ||||
17 | Bart Broeksteeg | ||||
18 | Roy vd Akker | ||||
19 | Laurenz Maas | ||||
20 | Mees vd Biezen | ||||
21 | Sander Geurts | ||||
22 | Rick v Aalst | ||||
" | Helma vd Biezen | ||||
24 | Willy vd Akker | ||||
25 | Dennis v Herpen | ||||
26 | Patrick Ermers | ||||
27 | Frans vd Biezen | ||||
" | Frank Smits | ||||
29 | Arjen Zwinkels | ||||
30 | Robbert Zwinkels | ||||
31 | Stephan Geurts | ||||
32 | Sjoerd v Pelt | ||||
33 | Andor vd Wouw |
eindstand per: 18 december 2022 - 20:00u
WINNAARS UIT HET VERLEDEN
EK Poule 2008 | Niels v Venrooij |
WK Poule 2010 | Bart Broeksteeg |
EK Poule 2012 | Erik Palm |
WK Poule 2014 | Chris Gielis |
EK Poule 2016 | Bart Broeksteeg |
WK Poule 2018 | Andor vd Wouw |
EK Poule 2021 | Frank Smits |